Antipodos – Iván Argote

Rue du Maréchal Joffre ., Nantes, 44000 Nantes Y aller en transport
28 juin - 31 août Ajouter à mon agenda
Gratuit

Infos pratiques

Public(s)

Tout public
Exposition Culture - Loisirs
Nantes,  Malakoff - Saint-Donatien

Nouveauté du Voyage à Nantes 2025

Antipodos - Iván Argote - Esquisse © LVAN

Installation - Iván Argote
Place du Maréchal Foch et rue du Maréchal Joffre


Deux silhouettes anonymes prennent d’assaut la façade d’un immeuble et la colonne Louis XVI en défiant toute logique gravitationnelle.


Dans le cadre de la piétonnisation de la rue Maréchal-Joffre, Iván Argote propose une réadaptation de son œuvre "Antípodos", inspirée par des idées archaïques sur les habitants du bout du monde, souvent montrés comme des créatures semi-monstrueuses.


À Nantes, à chaque extrémité de la zone piétonne, deux silhouettes anonymes prennent d’assaut la façade d’un immeuble et la colonne Louis XVI en défiant toute logique gravitationnelle.


Ce renversement est amplifié par l’illusion de disparition de la sculpture de Louis XVI, qui grâce à un jeu de miroirs, reflète le ciel environnant. Par ce geste, l’artiste colombien invite à réinterroger la présence des symboles monarchiques dans l’espace public. Il renoue aussi avec l’histoire de cette colonne, restée sans statue entre 1790 et 1823 pour cause d’instabilité politique, en associant au monument une effigie anonyme et déconcertante, à l’image de l’esprit décalé de la rue Maréchal-Joffre.


Cette confrontation en miroir nous rappelle finalement que l’histoire n’est jamais figée, et que notre regard peut toujours être bousculé.


Horaires

Horaires des événements pour Juin 2025
Juin 2025
dimanche 29 00h00 - 23h59
lundi 30 00h00 - 23h59
Horaires des événements pour Juillet 2025
Juillet 2025
mardi 1 00h00 - 23h59
mercredi 2 00h00 - 23h59
jeudi 3 00h00 - 23h59
vendredi 4 00h00 - 23h59
samedi 5 00h00 - 23h59
dimanche 6 00h00 - 23h59
lundi 7 00h00 - 23h59
mardi 8 00h00 - 23h59
mercredi 9 00h00 - 23h59
jeudi 10 00h00 - 23h59
vendredi 11 00h00 - 23h59
samedi 12 00h00 - 23h59
dimanche 13 00h00 - 23h59
lundi 14 00h00 - 23h59
mardi 15 00h00 - 23h59
mercredi 16 00h00 - 23h59
jeudi 17 00h00 - 23h59
vendredi 18 00h00 - 23h59
samedi 19 00h00 - 23h59
dimanche 20 00h00 - 23h59
lundi 21 00h00 - 23h59
mardi 22 00h00 - 23h59
mercredi 23 00h00 - 23h59
jeudi 24 00h00 - 23h59
vendredi 25 00h00 - 23h59
samedi 26 00h00 - 23h59
dimanche 27 00h00 - 23h59
lundi 28 00h00 - 23h59
mardi 29 00h00 - 23h59
mercredi 30 00h00 - 23h59
jeudi 31 00h00 - 23h59
Horaires des événements pour Août 2025
Août 2025
vendredi 1 00h00 - 23h59
samedi 2 00h00 - 23h59
dimanche 3 00h00 - 23h59
lundi 4 00h00 - 23h59
mardi 5 00h00 - 23h59
mercredi 6 00h00 - 23h59
jeudi 7 00h00 - 23h59
vendredi 8 00h00 - 23h59
samedi 9 00h00 - 23h59
dimanche 10 00h00 - 23h59
lundi 11 00h00 - 23h59
mardi 12 00h00 - 23h59
mercredi 13 00h00 - 23h59
jeudi 14 00h00 - 23h59
vendredi 15 00h00 - 23h59
samedi 16 00h00 - 23h59
dimanche 17 00h00 - 23h59
lundi 18 00h00 - 23h59
mardi 19 00h00 - 23h59
mercredi 20 00h00 - 23h59
jeudi 21 00h00 - 23h59
vendredi 22 00h00 - 23h59
samedi 23 00h00 - 23h59
dimanche 24 00h00 - 23h59
lundi 25 00h00 - 23h59
mardi 26 00h00 - 23h59
mercredi 27 00h00 - 23h59
jeudi 28 00h00 - 23h59
vendredi 29 00h00 - 23h59
samedi 30 00h00 - 23h59
dimanche 31 00h00 - 23h59

Découvrez d’autres événements

Voir tous les événements