12 actions qui expliquent le boom du vélo à Nantes Métropole
Dans les plis des cartes - Exposition
Et si les cartes n’étaient pas seulement des outils pour se repérer, mais aussi des terrains d’exploration artistique, des territoires à rêver, des récits à écrire ?

Exposition.
Une carte donne forme à l’immensité qui nous entoure, elle traduit l’espace en deux dimensions pour nous permettre de comprendre le monde et nous y orienter. Constructions conceptuelles autant qu’objets utilitaires, les cartes sont par essence des créations : elles épousent un savoir sélectif et une perspective particulière. Elles sont des interprétations partielles et partiales du monde qui laissent entrevoir en filigrane dominations et aspirations. À la croisée du réel et de l’imaginaire, la cartographie conjugue rigueur scientifique et créativité prospective.
Entre art brut, art contemporain et recherches scientifiques, cette exposition réunit une douzaine de projets dont l’usage de la cartographie est autant documentaire que fictif. Pour les chercheurs, chercheuses et artistes présentés, la carte est un medium pour tracer des récits alternatifs sur l’exil, les crises climatiques ou géopolitiques. Elle est aussi un puissant vecteur d’utopie, capable de modéliser des scénarios inédits pour penser autrement les paysages de demain, notre rapport au vivant ou l’émergence de nouvelles technologies au service du bien commun.
Exposition du 25 octobre 2025 au 11 janvier 2026 :
mardi au samedi de 14h à 19h
dimanche de 15h à 19h
+ vernissage de l'exposition vendredi 24 octobre 2025 à 18h30
Horaires
Octobre 2025 | |
---|---|
samedi 25 | 14h00 - 19h00 |
dimanche 26 | 15h00 - 19h00 |
mardi 28 | 14h00 - 19h00 |
mercredi 29 | 14h00 - 19h00 |
jeudi 30 | 14h00 - 19h00 |
vendredi 31 | 14h00 - 19h00 |
Novembre 2025 | |
---|---|
samedi 1 | 14h00 - 19h00 |
dimanche 2 | 15h00 - 19h00 |
mardi 4 | 14h00 - 19h00 |
mercredi 5 | 14h00 - 19h00 |
jeudi 6 | 14h00 - 19h00 |
vendredi 7 | 14h00 - 19h00 |
samedi 8 | 14h00 - 19h00 |
dimanche 9 | 15h00 - 19h00 |
mardi 11 | 14h00 - 19h00 |
mercredi 12 | 14h00 - 19h00 |
jeudi 13 | 14h00 - 19h00 |
vendredi 14 | 14h00 - 19h00 |
samedi 15 | 14h00 - 19h00 |
dimanche 16 | 15h00 - 19h00 |
mardi 18 | 14h00 - 19h00 |
mercredi 19 | 14h00 - 19h00 |
jeudi 20 | 14h00 - 19h00 |
vendredi 21 | 14h00 - 19h00 |
samedi 22 | 14h00 - 19h00 |
dimanche 23 | 15h00 - 19h00 |
mardi 25 | 14h00 - 19h00 |
mercredi 26 | 14h00 - 19h00 |
jeudi 27 | 14h00 - 19h00 |
vendredi 28 | 14h00 - 19h00 |
samedi 29 | 14h00 - 19h00 |
dimanche 30 | 15h00 - 19h00 |
Décembre 2025 | |
---|---|
mardi 2 | 14h00 - 19h00 |
mercredi 3 | 14h00 - 19h00 |
jeudi 4 | 14h00 - 19h00 |
vendredi 5 | 14h00 - 19h00 |
samedi 6 | 14h00 - 19h00 |
dimanche 7 | 15h00 - 19h00 |
mardi 9 | 14h00 - 19h00 |
mercredi 10 | 14h00 - 19h00 |
jeudi 11 | 14h00 - 19h00 |
vendredi 12 | 14h00 - 19h00 |
samedi 13 | 14h00 - 19h00 |
dimanche 14 | 15h00 - 19h00 |
mardi 16 | 14h00 - 19h00 |
mercredi 17 | 14h00 - 19h00 |
jeudi 18 | 14h00 - 19h00 |
vendredi 19 | 14h00 - 19h00 |
samedi 20 | 14h00 - 19h00 |
dimanche 21 | 15h00 - 19h00 |
mardi 23 | 14h00 - 19h00 |
mercredi 24 | 14h00 - 19h00 |
vendredi 26 | 14h00 - 19h00 |
samedi 27 | 14h00 - 19h00 |
dimanche 28 | 15h00 - 19h00 |
mardi 30 | 14h00 - 19h00 |
mercredi 31 | 14h00 - 19h00 |
Janvier 2026 | |
---|---|
vendredi 2 | 14h00 - 19h00 |
samedi 3 | 14h00 - 19h00 |
dimanche 4 | 15h00 - 19h00 |
mardi 6 | 14h00 - 19h00 |
mercredi 7 | 14h00 - 19h00 |
jeudi 8 | 14h00 - 19h00 |
vendredi 9 | 14h00 - 19h00 |
samedi 10 | 14h00 - 19h00 |
dimanche 11 | 15h00 - 19h00 |