Libellules et autres insectes

Château de La Gobinière

37 Avenue de la Ferrière, Orvault, 44700 Orvault

Y aller en transport

8 novembre 2026 - 5 février 2027

Ajouter à mon agenda

Infos pratiques

Public(s)

Adulte - En famille - Etudiant - Tout public - Senior - Personne en situation de handicap - Jeune Public

Téléphone

0251783333

Accessibilité

Handicap moteur
Exposition Culture - Loisirs Nature - Environnement

Orvault, 

Le Bois Saint-Louis

Pour la deuxième année de collaboration, le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes revient avec une nouvelle exposition intitulée « Libellule, entre ciel et eau ».

Muséum

L’exposition qui raconte le cycle de vie des libellules à travers des photos, des textes et des maquettes, met à l’honneur la beauté et la fragilité de la nature.
Yohann Le Lay est sculpteur professionnel et entomologiste amateur.
La réunion de ses deux passions donne des sculptures d’insectes étonnantes, réalisées à partir d’objets de récupération comme des mpoules,
des rouages d’horlogerie, des clés, des fusibles…
L’artiste a regroupé ses œuvres sous l’appellation les « bébêtezétranges ». Tout un programme.


Rencontre avec les artistes dimanche 8 novembre à 15h.


Horaires

Horaires des événements pour Novembre 2026
Novembre 2026
dimanche 8 15h00 - 18h00
lundi 9 13h30 - 17h30
mardi 10 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
mercredi 11 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
jeudi 12 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
vendredi 13 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
dimanche 15 15h00 - 18h00
lundi 16 13h30 - 17h30
mardi 17 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
mercredi 18 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
jeudi 19 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
vendredi 20 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
dimanche 22 15h00 - 18h00
lundi 23 13h30 - 17h30
mardi 24 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
mercredi 25 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
jeudi 26 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
vendredi 27 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
dimanche 29 15h00 - 18h00
lundi 30 13h30 - 17h30
Horaires des événements pour Décembre 2026
Décembre 2026
mardi 1 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
mercredi 2 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
jeudi 3 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
vendredi 4 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
dimanche 6 15h00 - 18h00
lundi 7 13h30 - 17h30
mardi 8 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
mercredi 9 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
jeudi 10 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
vendredi 11 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
dimanche 13 15h00 - 18h00
lundi 14 13h30 - 17h30
mardi 15 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
mercredi 16 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
jeudi 17 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
vendredi 18 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
dimanche 20 15h00 - 18h00
lundi 21 13h30 - 17h30
mardi 22 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
mercredi 23 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
jeudi 24 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
vendredi 25 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
dimanche 27 15h00 - 18h00
lundi 28 13h30 - 17h30
mardi 29 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
mercredi 30 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
jeudi 31 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Horaires des événements pour Janvier 2027
Janvier 2027
vendredi 1 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
dimanche 3 15h00 - 18h00
lundi 4 13h30 - 17h30
mardi 5 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
mercredi 6 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
jeudi 7 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
vendredi 8 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
dimanche 10 15h00 - 18h00
lundi 11 13h30 - 17h30
mardi 12 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
mercredi 13 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
jeudi 14 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
vendredi 15 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
dimanche 17 15h00 - 18h00
lundi 18 13h30 - 17h30
mardi 19 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
mercredi 20 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
jeudi 21 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
vendredi 22 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
dimanche 24 15h00 - 18h00
lundi 25 13h30 - 17h30
mardi 26 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
mercredi 27 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
jeudi 28 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
vendredi 29 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
dimanche 31 15h00 - 18h00
Horaires des événements pour Février 2027
Février 2027
lundi 1 13h30 - 17h30
mardi 2 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
mercredi 3 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
jeudi 4 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
vendredi 5 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Détail des tarifs

Entrée libre

Découvrez d’autres événements

Voir tous les événements