Et si les objets scientifiques nous ouvraient les portes de l’imaginaire ?

Musée Jules Verne

3 Rue de l'Hermitage, Nantes, 44100 Nantes

Y aller en transport

3 octobre 2025 - 5 janvier 2026

Ajouter à mon agenda

Droits d'entrée habituels (4€ TP; 1.5€ TR; gratuités sous conditions)

Détail des tarifs

Infos pratiques

Public(s)

Tout public
Exposition Patrimoine Culture - Loisirs

Nantes, 

Bellevue - Chantenay - Sainte-Anne

Une sélection d’objets scientifiques du 19ème siècle réinventés sous la plume de Ketty Steward, pour nous ouvrir les portes de l’imaginaire : que pourraient-ils être dans l’univers de Jules Verne ?

Et si les objets scientifiques nous ouvraient les portes de l’imaginaire ?


Jules Verne est le témoin d’une époque de découvertes et de bouleversements scientifiques. Il fait par ailleurs des sciences le cœur de son œuvre littéraire, et donne naissance à un nouveau genre romanesque : le roman scientifique. Mais il est aussi une figure de la littérature de l’imaginaire, qui endosse aux côtés d’autres auteurs la paternité de la science-fiction.


À l’image de cette dualité entre imaginaire et rigueur scientifique, le musée Jules Verne s’associe à la mission PATSTEC pilotée par Nantes Université pour présenter au public une sélection d’objets scientifiques contemporains de l’auteur. Sous la plume de Ketty Steward, chacun de ces objets est réinventé, pour mieux nous ouvrir les portes de l’imaginaire : que pourraient être ces objets dans l’univers des Voyages extraordinaires ?
Découvrez la démarche sensible de Ketty Steward


Initialement présentés dans le cadre de la Fête de la Science, ces objets scientifiques prolongent leur présence au musée jusqu'au 5 janvier 2026 ! À découvrir sur le parcours de visite du musée.


Horaires

Horaires des événements pour Octobre 2025
Octobre 2025
mercredi 15 14h00 - 18h00
jeudi 16 14h00 - 18h00
vendredi 17 14h00 - 18h00
samedi 18 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
dimanche 19 14h00 - 18h00
lundi 20 14h00 - 18h00
mercredi 22 14h00 - 18h00
jeudi 23 14h00 - 18h00
vendredi 24 14h00 - 18h00
samedi 25 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
dimanche 26 14h00 - 18h00
lundi 27 14h00 - 18h00
mercredi 29 14h00 - 18h00
jeudi 30 14h00 - 18h00
vendredi 31 14h00 - 18h00
Horaires des événements pour Novembre 2025
Novembre 2025
dimanche 2 14h00 - 18h00
lundi 3 14h00 - 18h00
mercredi 5 14h00 - 18h00
jeudi 6 14h00 - 18h00
vendredi 7 14h00 - 18h00
samedi 8 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
dimanche 9 14h00 - 18h00
lundi 10 14h00 - 18h00
mercredi 12 14h00 - 18h00
jeudi 13 14h00 - 18h00
vendredi 14 14h00 - 18h00
samedi 15 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
dimanche 16 14h00 - 18h00
lundi 17 14h00 - 18h00
mercredi 19 14h00 - 18h00
jeudi 20 14h00 - 18h00
vendredi 21 14h00 - 18h00
samedi 22 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
dimanche 23 14h00 - 18h00
lundi 24 14h00 - 18h00
mercredi 26 14h00 - 18h00
jeudi 27 14h00 - 18h00
vendredi 28 14h00 - 18h00
samedi 29 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
dimanche 30 14h00 - 18h00
Horaires des événements pour Décembre 2025
Décembre 2025
lundi 1 14h00 - 18h00
mercredi 3 14h00 - 18h00
jeudi 4 14h00 - 18h00
vendredi 5 14h00 - 18h00
samedi 6 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
dimanche 7 14h00 - 18h00
lundi 8 14h00 - 18h00
mercredi 10 14h00 - 18h00
jeudi 11 14h00 - 18h00
vendredi 12 14h00 - 18h00
samedi 13 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
dimanche 14 14h00 - 18h00
lundi 15 14h00 - 18h00
mercredi 17 14h00 - 18h00
jeudi 18 14h00 - 18h00
vendredi 19 14h00 - 18h00
samedi 20 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
dimanche 21 14h00 - 18h00
lundi 22 14h00 - 18h00
mercredi 24 14h00 - 16h00
vendredi 26 14h00 - 18h00
samedi 27 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
dimanche 28 14h00 - 18h00
lundi 29 14h00 - 18h00
mercredi 31 14h00 - 18h00
Horaires des événements pour Janvier 2026
Janvier 2026
vendredi 2 14h00 - 18h00
samedi 3 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
dimanche 4 14h00 - 18h00
lundi 5 14h00 - 18h00

Détail des tarifs

Droits d'entrée habituels (4€ TP; 1.5€ TR; gratuités sous conditions)

Découvrez d’autres événements

Voir tous les événements