La symétrie des rêves - Exposition itinérante du Muséum d'histoire naturelle de Nantes
Cette saison et pour la première fois, le château de la Gobinière accueille deux expositions imaginées par le Muséum de Nantes.

Cette saison et pour la première fois, le château de la Gobinière accueille deux expositions imaginées par le Muséum de Nantes. Avant de découvrir « trésors et biodiversité » en janvier 2026, ce premier rendez-vous propose une rencontre entre art et science, où 300 papillons imaginés par l’artiste plasticien Fabrice Azzolin dévoilent des motifs inspirés de l’Histoire de l’art.
Même fermé temporairement pour travaux de rénovation, le Muséum de Nantes continue sa programmation et propose aux communes de la Métropole des expositions itinérantes afin de rester proche de son public.
Château de la Gobinière - 37 Avenue de la Ferrière 44700 Orvault
02 51 78 33 33
du lundi au vendredi de 8h30/12h30 et 13h30/17h30. La salle d'exposition du château de la Gobinière est également ouverte, le dimanche de 15h à 18h.
Horaires
Octobre 2025 | |
---|---|
vendredi 17 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
dimanche 19 | 14h00 - 18h00 |
mardi 21 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
mercredi 22 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
jeudi 23 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
vendredi 24 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
dimanche 26 | 14h00 - 18h00 |
mardi 28 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
mercredi 29 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
jeudi 30 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
vendredi 31 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
Novembre 2025 | |
---|---|
dimanche 2 | 14h00 - 18h00 |
mardi 4 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
mercredi 5 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
jeudi 6 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
vendredi 7 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
dimanche 9 | 14h00 - 18h00 |
mardi 11 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
mercredi 12 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
jeudi 13 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
vendredi 14 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
dimanche 16 | 14h00 - 18h00 |
mardi 18 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
mercredi 19 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
jeudi 20 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
vendredi 21 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
dimanche 23 | 14h00 - 18h00 |
mardi 25 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
mercredi 26 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
jeudi 27 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
vendredi 28 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
dimanche 30 | 14h00 - 18h00 |
Décembre 2025 | |
---|---|
mardi 2 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
mercredi 3 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
jeudi 4 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
vendredi 5 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
dimanche 7 | 14h00 - 18h00 |
mardi 9 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
mercredi 10 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
jeudi 11 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
vendredi 12 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
dimanche 14 | 14h00 - 18h00 |
mardi 16 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
mercredi 17 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
jeudi 18 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
vendredi 19 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
dimanche 21 | 14h00 - 18h00 |
mardi 23 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
mercredi 24 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
jeudi 25 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
vendredi 26 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
dimanche 28 | 14h00 - 18h00 |
mardi 30 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
mercredi 31 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
Janvier 2026 | |
---|---|
jeudi 1 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
vendredi 2 | 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 |
dimanche 4 | 14h00 - 18h00 |
Détail des tarifs
Gratuit / Sans réservation