Solidair’été : un panier repas et du réconfort pour les plus démunis
Exposition Zoonoses
CHU de Nantes - Accueil Jean Monnet, Hôtel Dieu
38 Bd Jean Monnet, 44000 Nantes, 44000 Nantes
Y aller en transport17 octobre - 17 décembre
Ajouter à mon agendaNantes,
Centre-Ville
Découvrez la diversité des agents pathogènes à l’origine des zoonoses, qu’il s’agisse de virus, bactéries et autres vers parasites.
2019 a été marquée sur le plan mondial par l’apparition de la COVID 19, épidémie responsable de millions de morts. Cet événement a été à l’origine de nombreuses informations inexactes ou fausses circulant à travers les médias et les réseaux sociaux. Face à ce contexte où la désinformation a eu une place à part, il est important d’apporter un éclairage sur le phénomène des zoonoses, ces maladies transmises par les animaux.
Si la Covid a apporté un éclairage particulier sur celles-ci, il ne s’agit pas d’un évènement unique. La population mondiale a été touchée à de nombreuses reprises par des zoonoses au cours de l’Histoire, comme avec les nombreuses épidémies de peste durant l’Antiquité et le Moyen-Âge, la pandémie de grippe espagnole en 1918 et les divers épisodes d’Ebola en Afrique ces dernières 20 années. Malheureusement, le risque qu’une nouvelle zoonose (ré)apparaisse est plus que probable.
Très récemment, la Mpox, anciennement appelée la variole du singe, et l’émergence de cas autochtones de dengue en métropole ont de nouveau sonné le tocsin d’une potentielle épidémie mondiale venant d’une zoonose. Elles représentent 60 % des maladies infectieuses à l’échelle de la planète et 75 % des maladies émergentes. Autant dire que ce phénomène n’appartient pas qu’au passé.
Cette exposition permet de découvrir la diversité des agents pathogènes à l’origine de ces zoonoses, qu’il s’agisse de virus, bactéries et autres vers parasites. Elle s’articule autour d’autres thématiques telles les maladies causées, leurs modes de transmission, la notion de réservoir et leur évolution au cours du temps. C’est aussi l’occasion de rappeler les grandes pandémies à travers l’Histoire et de prendre conscience des facteurs d’émergence et de propagation afin de mieux prévenir l’apparition de nouvelles zoonoses.
Composée de panneaux accompagnés de nombreuses vidéos, cette exposition, destinée à l’itinérance, est conçue pour sensibiliser un large public.
Horaires
| Octobre 2026 | |
|---|---|
| samedi 17 | 07h30 - 18h30 |
| dimanche 18 | 07h30 - 18h30 |
| lundi 19 | 07h30 - 18h30 |
| mardi 20 | 07h30 - 18h30 |
| mercredi 21 | 07h30 - 18h30 |
| jeudi 22 | 07h30 - 18h30 |
| vendredi 23 | 07h30 - 18h30 |
| samedi 24 | 07h30 - 18h30 |
| dimanche 25 | 07h30 - 18h30 |
| lundi 26 | 07h30 - 18h30 |
| mardi 27 | 07h30 - 18h30 |
| mercredi 28 | 07h30 - 18h30 |
| jeudi 29 | 07h30 - 18h30 |
| vendredi 30 | 07h30 - 18h30 |
| samedi 31 | 07h30 - 18h30 |
| Novembre 2026 | |
|---|---|
| dimanche 1 | 07h30 - 18h30 |
| lundi 2 | 07h30 - 18h30 |
| mardi 3 | 07h30 - 18h30 |
| mercredi 4 | 07h30 - 18h30 |
| jeudi 5 | 07h30 - 18h30 |
| vendredi 6 | 07h30 - 18h30 |
| samedi 7 | 07h30 - 18h30 |
| dimanche 8 | 07h30 - 18h30 |
| lundi 9 | 07h30 - 18h30 |
| mardi 10 | 07h30 - 18h30 |
| mercredi 11 | 07h30 - 18h30 |
| jeudi 12 | 07h30 - 18h30 |
| vendredi 13 | 07h30 - 18h30 |
| samedi 14 | 07h30 - 18h30 |
| dimanche 15 | 07h30 - 18h30 |
| lundi 16 | 07h30 - 18h30 |
| mardi 17 | 07h30 - 18h30 |
| mercredi 18 | 07h30 - 18h30 |
| jeudi 19 | 07h30 - 18h30 |
| vendredi 20 | 07h30 - 18h30 |
| samedi 21 | 07h30 - 18h30 |
| dimanche 22 | 07h30 - 18h30 |
| lundi 23 | 07h30 - 18h30 |
| mardi 24 | 07h30 - 18h30 |
| mercredi 25 | 07h30 - 18h30 |
| jeudi 26 | 07h30 - 18h30 |
| vendredi 27 | 07h30 - 18h30 |
| samedi 28 | 07h30 - 18h30 |
| dimanche 29 | 07h30 - 18h30 |
| lundi 30 | 07h30 - 18h30 |
| Décembre 2026 | |
|---|---|
| mardi 1 | 07h30 - 18h30 |
| mercredi 2 | 07h30 - 18h30 |
| jeudi 3 | 07h30 - 18h30 |
| vendredi 4 | 07h30 - 18h30 |
| samedi 5 | 07h30 - 18h30 |
| dimanche 6 | 07h30 - 18h30 |
| lundi 7 | 07h30 - 18h30 |
| mardi 8 | 07h30 - 18h30 |
| mercredi 9 | 07h30 - 18h30 |
| jeudi 10 | 07h30 - 18h30 |
| vendredi 11 | 07h30 - 18h30 |
| samedi 12 | 07h30 - 18h30 |
| dimanche 13 | 07h30 - 18h30 |
| lundi 14 | 07h30 - 18h30 |
| mardi 15 | 07h30 - 18h30 |
| mercredi 16 | 07h30 - 18h30 |
| jeudi 17 | 07h30 - 18h30 |
Détail des tarifs
Accès libre de 7h30 à 18h30