Canicule : comment la métropole nantaise s'adapte
Balade Photos 2026
19 juin - 28 septembre
Ajouter à mon agendaGratuit
Carquefou
Aux Renaudières, la nature s'expose en grand pendant tout l'été !
La Ville de Carquefou convie Antonin et Mathias Brazeau, deux jeunes frères carquefoliens passionnés de nature et de grands espaces, à exposer leurs photographies en plein air, du 19 juin au 27 septembre, au Manoir des Renaudières.
À travers une trentaine de clichés, les deux photographes célèbrent la faune locale capturée au fil des saisons, entre rencontres furtives avec le vivant et regards sensibles sur la biodiversité qui nous entoure.
Une exposition immersive et poétique à découvrir tout l’été.
▶ Pour plus d’information, consulter le site de la Ville en cliquant ici.
Horaires
| Juin 2026 | |
|---|---|
| vendredi 19 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 20 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 21 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 22 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 23 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 24 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 25 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 26 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 27 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 28 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 29 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 30 | 00h00 - 23h59 |
| Juillet 2026 | |
|---|---|
| mercredi 1 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 2 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 3 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 4 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 5 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 6 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 7 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 8 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 9 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 10 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 11 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 12 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 13 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 14 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 15 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 16 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 17 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 18 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 19 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 20 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 21 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 22 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 23 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 24 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 25 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 26 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 27 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 28 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 29 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 30 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 31 | 00h00 - 23h59 |
| Août 2026 | |
|---|---|
| samedi 1 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 2 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 3 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 4 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 5 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 6 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 7 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 8 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 9 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 10 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 11 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 12 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 13 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 14 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 15 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 16 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 17 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 18 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 19 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 20 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 21 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 22 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 23 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 24 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 25 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 26 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 27 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 28 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 29 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 30 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 31 | 00h00 - 23h59 |
| Septembre 2026 | |
|---|---|
| mardi 1 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 2 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 3 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 4 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 5 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 6 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 7 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 8 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 9 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 10 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 11 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 12 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 13 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 14 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 15 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 16 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 17 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 18 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 19 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 20 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 21 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 22 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 23 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 24 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 25 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 26 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 27 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 28 | 00h00 - 23h59 |