[Direct] Comment Nantes s'adapte à la canicule
Exposition : Ma terre, matière - Off du Voyage à Nantes été 2026
Galerie de l'Ordre des Architectes
17 rue la Noue Bras de Fer, 44200 Nantes, 44200 Nantes
Y aller en transport9 juillet - 1 octobre
Ajouter à mon agendaGratuit
Entrée libre
Nantes,
Île de Nantes
Dans le cadre de "Autour de la terre crue - Off du Voyage à Nantes été 2026"
Découvrez l’exposition d’Acroterre consacrée à la terre crue comme matériau de construction, à travers des panneaux pédagogiques, des échantillons et des outils.
Exposition du 9 juillet au 1er octobre 2026 (fermée du 10 au 23 août) :
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vernissage le 9 juillet 2026 à 17h et soirée de clôture le 1er octobre 2026 à 17h.
Horaires
| Juillet 2026 | |
|---|---|
| jeudi 9 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| vendredi 10 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| lundi 13 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mercredi 15 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| jeudi 16 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| vendredi 17 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| lundi 20 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mardi 21 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mercredi 22 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| jeudi 23 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| vendredi 24 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| lundi 27 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mardi 28 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mercredi 29 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| jeudi 30 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| vendredi 31 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| Août 2026 | |
|---|---|
| lundi 3 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mardi 4 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mercredi 5 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| jeudi 6 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| vendredi 7 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| lundi 24 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mardi 25 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mercredi 26 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| jeudi 27 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| vendredi 28 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| lundi 31 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| Septembre 2026 | |
|---|---|
| mardi 1 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mercredi 2 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| jeudi 3 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| vendredi 4 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| lundi 7 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mardi 8 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mercredi 9 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| jeudi 10 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| vendredi 11 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| lundi 14 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mardi 15 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mercredi 16 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| jeudi 17 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| vendredi 18 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| lundi 21 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mardi 22 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mercredi 23 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| jeudi 24 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| vendredi 25 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| lundi 28 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mardi 29 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| mercredi 30 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |
| Octobre 2026 | |
|---|---|
| jeudi 1 | 09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 |