[Direct] Crue : la Loire en vigilance orange
Exposition Explorations d'un territoire à Sainte-Luce-sur-Loire
Parc Auvigne
Rue des Indulgences, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Y aller en transport18 avril - 29 juin
Ajouter à mon agendaSainte-Luce-sur-Loire
Une exposition du Muséum de la métropole de Nantes à Sainte-Luce-sur-Loire
Pendant sa fermeture pour travaux, le Muséum s'engage dans une programmation culturelle sur le territoire de la métropole nantaise.
Explorations d'un territoire
Du 18 avril au 29 juin 2026
Sainte-Luce-sur-Loire
Artiste photographe, Carole Renard utilise d’anciens procédés photographiques comme le photogramme (conçu en chambre noire) et le cyanotype (travaillé au pinceau et exposé au soleil) pour réaliser des séries de plantes.
À partir de planches d’herbiers du Muséum de Nantes, elle a créé des dyptiques en partant à la recherche des plantes présentes sur ces planches afin de les « portraitiser » et de créer des ponts entre passé et présent.
Informations pratiques
• Parc Auvigne – Rue des Indulgences, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire
• accès libre, 24h/24
Horaires
| Avril 2026 | |
|---|---|
| samedi 18 | 15h00 - 23h59 |
| dimanche 19 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 20 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 21 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 22 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 23 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 24 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 25 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 26 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 27 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 28 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 29 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 30 | 00h00 - 23h59 |
| Mai 2026 | |
|---|---|
| vendredi 1 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 2 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 3 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 4 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 5 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 6 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 7 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 8 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 9 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 10 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 11 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 12 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 13 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 14 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 15 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 16 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 17 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 18 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 19 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 20 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 21 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 22 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 23 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 24 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 25 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 26 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 27 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 28 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 29 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 30 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 31 | 00h00 - 23h59 |
| Juin 2026 | |
|---|---|
| lundi 1 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 2 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 3 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 4 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 5 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 6 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 7 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 8 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 9 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 10 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 11 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 12 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 13 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 14 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 15 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 16 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 17 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 18 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 19 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 20 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 21 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 22 | 00h00 - 23h59 |
| mardi 23 | 00h00 - 23h59 |
| mercredi 24 | 00h00 - 23h59 |
| jeudi 25 | 00h00 - 23h59 |
| vendredi 26 | 00h00 - 23h59 |
| samedi 27 | 00h00 - 23h59 |
| dimanche 28 | 00h00 - 23h59 |
| lundi 29 | 00h00 - 23h59 |
Détail des tarifs
accès libre, 24h/24